OKUL, HASTANE & ÖZEL BİNA REFERANSLARIMIZ
| ATATEPE ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2010 |
| İşveren | Atatepe İnş. Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 24.500 m² |
| MOĞOLİSTAN BÜYÜK ELÇİLİĞİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2008 |
| İşveren | Oror A.Ş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 28.500 m² |
| PINAR KOLEJİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2012 |
| İşveren | PINAR KOLEJİ |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 18.600 m² |
| ONUR KOLEJİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2012 |
| İşveren | KIRAÇ Eğitim Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 7.800 m² |
| UĞUR KOLEJİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2016 |
| İşveren | Ankara Kıraç Eğitim Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 4.500 m² |
| MARMARİS ARMUTALAN SPA | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Muğla / 2012 |
| İşveren | Hamamcılar Turizm Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 1.800 m² |
| HACETTEPE BEYAZ EV | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2011 |
| İşveren | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 3.000 m² |
| HACETTEPE GÖLET | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2011 |
| İşveren | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 10.000 m² |
| BÜYÜK KAPLICA KIZILCAHAMAM | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA / KIZILCAHAMAM |
| İşveren | ENAM A.Ş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 13.000 m² |
| MAMAK ZIRHLI BİRLİKLER | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA / 2022 |
| İşveren | OTTOTEK A.Ş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 60.000 m² |
| AFAD MERKEZ BİNASI | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA / 2022 |
| İşveren | Tunaer İnş. Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Makam Odaları Yapımı |
| İnşaat Alanı | 46.000 m² |
GROSS MARKET & FABRİKA REFERANSLARIMIZ
| NEVGROSS | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2014 |
| İşveren | Nev Gıda San. Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 16.500 m² |
| KARAMEHMET GIDA | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2010 |
| İşveren | Karamehmet Gıda Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 14.500 m² |
| ALTES ALÜMİNYUM | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2009 |
| İşveren | Altes Alüminyum Ltd. Şti |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 4.250 m² |
| DAMLALED | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA |
| İşveren | DAMLALED |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 4.100 m² |
PLAZA & GENEL MÜDÜRLÜK REFERANSLARIMIZ
| DEMARS GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2009 |
| İşveren | Demars İnş. Ltd. Şti |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 1.600 m² |
| PLATİN TOWER | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2011 |
| İşveren | Platin İnş. Ltd. Şti |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 47.600 m² |
| 3M PLAZA | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara |
| İşveren | 3M İNŞAAT A.Ş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 42000 m² |
| TEMPO AKSESUAR | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA / 2012 |
| İşveren | TEMPO AKSESUAR |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 4.500 m² |
KONUT REFERANSLARIMIZ
| NOVA TOWER | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2011 |
| İşveren | Damla Artı İnş. Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 89 Konut |
| YDA SÖĞÜTÖZÜ RESIDENCES | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2018 |
| İşveren | YDA - BORTOR Ortaklığı |
| İşin Konusu | Yerden Isıtma Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 360 Konut |
| KENT İNCEK | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2017 |
| İşveren | Besa İnş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 200 Konut |
| AKADİA İNCEK | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2021 |
| İşveren | MBM Enerji İnş. A.Ş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 230.000 m² |
| MUTLU SOLO | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara / 2016 |
| İşveren | Mutlu Grup Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 34 Konut |
| AKA İNCEK | |
|---|---|
| Yapım Yeri | Ankara |
| İşveren | FİDANLAR İNŞAAT A.Ş. |
| İşin Konusu | Isı Merkezi Yapımı |
| İnşaat Alanı | 200.000 m² |
| MUTLU ÇAYYOLU | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA |
| İşveren | Mutlu Grup Ltd. Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 12.000 m² |
| KULE EVO | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ANKARA / 2016 |
| İşveren | Mutlu Tokur Ltd Şti. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 44.000 m² |
TOKİ REFERANSLARIMIZ
| KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU TOKİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | KAHRAMANMARAŞ |
| İşveren | MBM ENERJİ AŞ |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 789 Konut |
| DENİZLİ BOZKURT TOKİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | DENİZLİ / 2019 |
| İşveren | MEDAR YAPI |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 158 Konut |
| ARTVİN YUSUFELİ TOKİ | |
|---|---|
| Yapım Yeri | ARTVİN / 2017 |
| İşveren | ENAM A.Ş. |
| İşin Konusu | Mekanik Tesisat Yapımı |
| İnşaat Alanı | 476 Konut |



